PNBP
Laporan Realisasi PNBP | |||
Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017 | |||
No | Bulan | PNBP DIPA 01 | PNBP DIPA 04 |
1 | Januari | 2.828.100 | 6.950.000 |
2 | Februari | 3.444.210 | 5.770.000 |
3 | Maret | 4.642.590 | 6.490.000 |
4 | April | 5.142.432 | 6.200.000 |
5 | Mei | 5.142.420 | 6.445.000 |
6 | Juni | 4.590.720 | 3.409.400 |
7 | Juli | 4.069.750 | 11.268.400 |
8 | Agustus | 4.069.750 | 7.730.200 |
9 | September | 4.329.150 | 6.766.853 |
10 | Oktober | 11.995.652 | 7.180.800 |
11 | November | 9.911.722 |
8.238.934 |
12 | Desember | 5.842.932 |
5.842.932 |
Jumalah | 81.292.932 |
81.292.519 |
|
Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran ttd Samsir Toona, S.HINIP. 197803122003121003 |