Welcome to Pengadilan Agama Pekanbaru   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Agama Pekanbaru Powered By GSpeech

PNBP

Laporan Realisasi PNBP
Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016
No Bulan PNBP DIPA 01 PNBP DIPA 04
1 Januari                      2.135.956                 8.290.000
2 Februari                      1.537.782                 6.553.100
3 Maret                      1.537.942                 7.230.000
4 April                      1.537.942                 6.000.000
5 Mei                      1.446.782                 6.495.000
6 Juni                      1.719.810                 4.545.000
7 Juli                      2.079.082                 4.555.000
8 Agustus                      2.079.082                 7.494.000
9 September                      2.079.082                 5.381.300
10 Oktober                      2.079.082                 8.564.600
11 November                      2.923.240               22.811.800
12 Desember                    39.302.649                 6.545.000
Jumalah                    60.458.431               94.464.800

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran 

ttd

Hj. Henyy Musyarrofah, S.H.,M.H 

NIP. 1968071919989032003


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech